English  Home  Italiano


Suchkriterien
Ferienhaeuser:


Lage:

Personen:

Schlafzimmer:

Badezimmer:

Swimming Pool:





Monatliche Durchschnittstemperaturen in Syrakus bezüglich auf die letzten 30 Jahre.

Monat T min T max Niederschlag Feuchtigkeit Wind
Januar 5° C 16 °C 75 mm 73 % W 9 km/h
Februar 5 °C 16 °C 53 mm 71 % E 9 km/h
März 7 °C 18 °C 46 mm 70 % E 16 km/h
April 8 °C 20 °C 35 mm 70 % E 16 km/h
Mai 12 °C 24 °C 19 mm 68 % E 16 km/h
Juni 16 °C 28 °C 6 mm 65 % E 16 km/h
Juli 19 °C 32 °C 5 mm 64 % E 16 km/h
August 19 °C 32 °C 9 mm 67 % E 16 km/h
September 17 °C 29 °C 45 mm 68 % E 16 km/h
Oktober 14 °C 25 °C 106 mm 72 % E 16 km/h
November 10 °C 20 °C 62 mm 75 % E 9 km/h
Dezember 7 °C 17 °C 86 mm 76 % W 9 km/h
Quelle: www.ilmeteo.it

Für Informationen bezüglich der täglichen Wettervorhersage in Syrakus,
können Sie die Webseite www.ilmeteo.it besuchen


info@sizilien-ferienhaeuser.de




paypal